| TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA |
|---|---|---|---|
| 36 | cm: 90 | cm: 70 | cm: 92 |
| 38 | cm: 94 | cm: 74 | cm: 96 |
| 40 | cm: 98 | cm: 78 | cm: 100 |
| 42 | cm: 102 | cm: 82 | cm: 104 |
| 44 | cm: 106 | cm: 86 | cm: 108 |
| 46 | cm: 110 | cm: 90 | cm: 112 |
| 48 | cm: 114 | cm: 94 | cm: 116 |
| 50 | cm: 118 | cm: 98 | cm: 120 |
| 52 | cm: 122 | cm: 102 | cm: 124 |
| 54 | cm: 126 | cm: 106 | cm: 128 |
| 56 | cm: 130 | cm: 110 | cm: 132 |
Estas medidas pueden experimentar ligeras variaciones dependiendo de la prenda y el tejido.
